Анализ питьевой воды
Анализ питьевой воды — это процедура, подтверждающая безопасность водных источников для организма человека, независимо от их расположения и уровня экологической обстановки. На сайте https://environmentallab.com.ua/ существует возможность заказа экспертизы воды. В зависимости от требований, определяется перечень важных показателей, выбирается оптимальный пакет услуг и выносится заключение о пригодности/непригодности питьевой воды к употреблению.
Описание
Все показатели, которые входят в набор, описывают качество и пригодность воды. К ним относятся показатели обобщенного характера (окисляемость, жесткость воды) а также катионы и анионы. Исследование и тестирование не определяет наличия тяжелых металлов, ксенобиотиков, природных канцерогенов и загрязняющих воду веществ. «Минимальный» набор не используется для анализа воды, полученной централизованным способом водоснабжения. Он хорошо подходит для вод от нецентрализованных источников.
Преимущества:
- Можно использовать для скважин и родников в том случае, если раньше уже было проведено детальное тестирование воды.
- Есть возможность контролировать качество систем очистки и фильтров, которые вы используете.
- Можно подобрать фильтры, которые задерживают лишнее железо или смягчители для воды. Также есть возможность убедиться в необходимости установки системы обратного осмоса.
- Анализ гарантирует точный результат, который подтверждают лаборатории.
Ограничение:
- Не дает точного подтверждения и гарантий безопасности воды для здоровья. Для этого лучше провести развернутое тестирование.
Показатели
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
pH / Водородный показатель | ДСТУ 4077-2001 |
Жесткость общая | ГОСТ 4151-72 |
Мутность | ДСТУ ISO 7027:2003 |
Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 |
Сухой остаток / Минерализация | ГОСТ 18164-72 |
УЭП / Удельная электропроводность | ДСТУ ISO 3696:2003 |
Цветность | ДСТУ ISO 7887:2003 |
Щелочность общая | ДСТУ ISO 9963-1:2007 |
Органолептические показатели | |
Интенсивность запаха при 20 °C | ГОСТ 3351-74 |
Интенсивность запаха при 60 °C | ГОСТ 3351-74 |
Неорганические соединения | |
Ионы аммония | ДСТУ ISO 7150-1:2003 |
Нитрат-ионы | ГОСТ 18826-73 |
Нитрит-ионы | КНД 211.1.4.023-95 |
Сульфат-ионы | ГОСТ 4389-72 |
Фосфат-ионы | МВВ 081/12-0879-13 |
Фторид-ионы | МВВ 94-12-98 |
Хлор общий | ДСТУ ISO 7393-3:2004 |
Хлорид-ионы | ДСТУ ISO 9297:2007 |
Элементы (общее содержание) | |
Алюминий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Железо (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Калий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кальций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кремний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Магний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Марганец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Медь (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Натрий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Никель (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Свинец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Цинк (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
21 Показатель | Цена: 800 грн. |
Описание
В набор такого тестирования включены все обобщенные показатели, металлоиды и тяжелые металлы. Это углубленный анализ с использованием 30 показателей на физико-химическом уровне. Анализ не определяет опасные органические объекты. Проводится в течение 3-5 рабочих дней.
Можно использовать для тестирования воды с централизованных источников водоснабжения, потому что анализ также определяет алюминий. Он является компонентом очистки воды, который попадает в нее на очищающих станциях. Если сравнивать с «Минимальным» набором, «Оптимальный» дает более точные результаты и позволяет определить качество воды и уровень ее безопасности для употребления.
Преимущества:
- Можно анализировать различные источники воды, с прохождением контроля качества 1-2 раза в год.
- С его помощью определяется наличие тяжелых металлов в воде.
- Есть возможность подобрать очищающую систему для воды от различных невидимых загрязнений.
- Можно убедиться в качестве фильтров и систем очистки, которыми вы пользуетесь
- Тестирование дает точные и правдивые результаты.
Ограничение:
- Анализ с набором «Оптимальный» не может полностью подтвердить безопасность воды для употребления (для этого лучше подойдут другие наборы)
Показатели
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
pH / Водородный показатель | ДСТУ 4077-2001 |
Жесткость общая | ГОСТ 4151-72 |
Мутность | ДСТУ ISO 7027:2003 |
Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 |
Сухой остаток / Минерализация | ГОСТ 18164-72 |
УЭП / Удельная электропроводность | ДСТУ ISO 3696:2003 |
Цветность | ДСТУ ISO 7887:2003 |
Щелочность общая | ДСТУ ISO 9963-1:2007 |
Органолептические показатели | |
Интенсивность запаха при 20 °C | ГОСТ 3351-74 |
Интенсивность запаха при 60 °C | ГОСТ 3351-74 |
Неорганические соединения | |
Ионы аммония | ДСТУ ISO 7150-1:2003 |
Нитрат-ионы | ГОСТ 18826-73 |
Нитрит-ионы | КНД 211.1.4.023-95 |
Сульфат-ионы | ГОСТ 4389-72 |
Фосфат-ионы | МВВ 081/12-0879-13 |
Хлорид-ионы | ДСТУ ISO 9297:2007 |
Элементы (общее содержание) | |
Железо (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Калий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кальций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Магний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Марганец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
30 Показателей | Цена: 1600 грн. |
Описание
Тестирование с использованием «Расширенного» набора компонентов включает анализ показателей по обобщенной системе (жесткость, окисляемость), выявление следов металлоидов и тяжелых металлов, оценку уровня сероводорода в воде и нефтепродуктов. Такой анализ не разделяет опасные органические составляющие.
- Можно проверять любые источники водоснабжения, в том числе скважины и колодцы.
- Определяет концентрации тяжелых металлов в воде, сероводорода и нефтепродуктов.
- Выявляет необходимость в установке аэратора для водоподготовки.
- Анализ может выявить неисправности и уровень качества ваших фильтров и систем очистки воды.
- Дает точные результаты
Ограничение:
- Для проведения анализа с набором «Расширенный» нужен дополнительный консервант для обнаружения сероводорода. Также необходима отдельная тара для оценки уровня нефтепродуктов.
Показатели
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
pH / Водородный показатель | ДСТУ 4077-2001 |
Жесткость общая | ГОСТ 4151-72 |
Мутность | ДСТУ ISO 7027:2003 |
Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 |
Сухой остаток / Минерализация | ГОСТ 18164-72 |
УЭП / Удельная электропроводность | ДСТУ ISO 3696:2003 |
Цветность | ДСТУ ISO 7887:2003 |
Щелочность общая | ДСТУ ISO 9963-1:2007 |
Органолептические показатели | |
Интенсивность запаха при 20 °C | ГОСТ 3351-74 |
Интенсивность запаха при 60 °C | ГОСТ 3351-74 |
Неорганические соединения | |
Ионы аммония | ДСТУ ISO 7150-1:2003 |
Нитрат-ионы | ГОСТ 18826-73 |
Нитрит-ионы | КНД 211.1.4.023-95 |
Сульфат-ионы | ГОСТ 4389-72 |
Фосфат-ионы | МВВ 081/12-0879-13 |
Фторид-ионы | МВВ 94-12-98 |
Хлор общий | ДСТУ ISO 7393-3:2004 |
Хлорид-ионы | ДСТУ ISO 9297:2007 |
Элементы (общее содержание) | |
Алюминий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Барий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Бериллий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Бор (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Ванадий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Галий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Железо (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Индий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кадмий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Калий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кальций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кобальт (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кремний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Литий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Магний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Марганец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Медь (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Молибден (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Мышьяк (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Натрий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Никель (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Ртуть (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Свинец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Селен (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Серебро (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Стронций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Титан (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Хром (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Цинк (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Органические соединения | |
Нефтепродукты | МВВ 99-12-98 |
48 Показателей | Цена: 2500 грн. |
Описание
Он является наиболее подробным на органолептическом и физико-химическом уровне. Вода тестируется по 58 показателям, включая набор критериев обобщенной системы (жесткость воды, щелочность, окисляемость). Также с его помощью можно выявить тяжелые металлы в воде, уровень сероводорода и следы нефтепродуктов, органические элементы повышенной опасности, ксенобиотики и канцерогены.
Специалисты задействуют все аналитическое оборудование для получения наиболее точных результатов.
Преимущества:
- Гарантия безопасности воды для здоровья людей.
- Проверяет воду на опасные элементы, ксенобиотики и канцерогены.
- Выявляет сероводород и нефтепродукты, тяжелые металлы.
- С его помощью можно подобрать наиболее подходящие фильтры и очищающие системы.
- Гарантирует высокую точность результатов.
Ограничения:
- Для анализа необходимо использовать консервант, выявляющий сероводород и отдельную тару для нефтепродуктов.
- Проверка занимает больше времени, по сравнению с другими наборами тестирования – от 5 до 7 рабочих дней.
Показатели
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
pH / Водородный показатель | ДСТУ 4077-2001 |
Жесткость общая | ГОСТ 4151-72 |
Мутность | ДСТУ ISO 7027:2003 |
Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 |
Сухой остаток / Минерализация | ГОСТ 18164-72 |
УЭП / Удельная электропроводность | ДСТУ ISO 3696:2003 |
Цветность | ДСТУ ISO 7887:2003 |
Щелочность общая | ДСТУ ISO 9963-1:2007 |
Органолептические показатели | |
Интенсивность запаха при 20 °C | ГОСТ 3351-74 |
Интенсивность запаха при 60 °C | ГОСТ 3351-74 |
Неорганические соединения | |
Гидрокарбонат-ионы (расчетный) | ГОСТ 31957-2012 |
Ионы аммония | ДСТУ ISO 7150-1:2003 |
Карбонат-ионы (расчетный) | ГОСТ 31957-2012 |
Нитрат-ионы | ГОСТ 18826-73 |
Нитрит-ионы | КНД 211.1.4.023-95 |
Сульфат-ионы | ГОСТ 4389-72 |
Сульфид-ионы (расчетный) | МВВ 92-12-98 |
Фосфат-ионы | МВВ 081/12-0879-13 |
Фторид-ионы | МВВ 94-12-98 |
Хлор общий | ДСТУ ISO 7393-3:2004 |
Хлорид-ионы | ДСТУ ISO 9297:2007 |
Элементы (общее содержание) | |
Алюминий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Барий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Бериллий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Бор (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Ванадий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Галий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Железо (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Индий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кадмий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Калий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кальций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кобальт (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кремний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Литий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Магний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Марганец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Медь (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Молибден (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Мышьяк (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Натрий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Никель (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Ртуть (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Свинец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Селен (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Серебро (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Стронций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Титан (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Хром (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Цинк (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Органические соединения | |
АПАВ / Анионные поверхностно-активные вещества | ДСТУ ISO 7875-2008 |
Нефтепродукты | МВВ 99-12-98 |
Фенолы летучие | МВВ 104-12-98 |
Формальдегид | МВВ 081/12-0174-05 |
Летучие органические соединения | |
Бензол | РД 52.24.473-95 |
Толуол | РД 52.24.473-95 |
Ксилол | РД 52.24.473-95 |
Полициклические ароматические углеводороды | |
Бенз(а)пирен | ДСТУ ISO 17993:2008 |
58 Показателей | Цена: 3500 грн. |
Технологии. Анализ питьевой воды
Для анализа используется современное оборудование и методики: фотометрия, атомная абсорбция, масс-спектрометрия, экстракция, ионная хроматография. Это гарантирует точность результатов.