Анализ родниковой воды
Анализ родниковой воды: для анализа родниковой воды мы применяем особые технологии. Это обеспечивает определение более точных результатов, так как вода с родника обладает особыми характеристиками.
Анализ родниковой воды. Особенности вод из родника:
- Большая территория охвата грунтовых вод.
- Содержание микроорганизмов в составе воды.
- Частые изменения химического состава.
- Опасность вод с родника, который расположен неподалеку от промышленных фабрик или сельхоз полей.
Все эти показатели свидетельствуют об опасности и необходимости анализа вод из родника. У нас вы можете выбрать любой комплект показателей, по которым специалисты проведут оценку воды.
Описание. Анализ родниковой воды
Такой анализ позволяет оценить воду по основным интегральным параметрам и состоит из 21 показателей. Все они характеризуют родниковую воду: набор обобщенных показателей (окисляемость, жесткость), наличие анионов и катионов. Такое тестирование не определяет металлы в воде и металлоиды, загрязнители природного происхождения и ксенобиотики. Этот анализ занимает не больше 5 дней.
Преимущества:
- Оценка качества родниковых фильтров, которыми вы пользуетесь.
- Возможность подбора систем очистки, избавляющих воду от железа.
- Высока точность результатов теста.
Недостатки
- Анализ не может дать точный ответ касательно безопасности воды для жизни людей.
Показатели
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
pH / Водородный показатель | ДСТУ 4077-2001 |
Жесткость общая | ГОСТ 4151-72 |
Мутность | ДСТУ ISO 7027:2003 |
Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 |
Сухой остаток / Минерализация | ГОСТ 18164-72 |
УЭП / Удельная электропроводность | ДСТУ ISO 3696:2003 |
Цветность | ДСТУ ISO 7887:2003 |
Щелочность общая | ДСТУ ISO 9963-1:2007 |
Органолептические показатели | |
Интенсивность запаха при 20 °C | ГОСТ 3351-74 |
Интенсивность запаха при 60 °C | ГОСТ 3351-74 |
Неорганические соединения | |
Ионы аммония | ДСТУ ISO 7150-1:2003 |
Нитрат-ионы | ГОСТ 18826-73 |
Нитрит-ионы | КНД 211.1.4.023-95 |
Сульфат-ионы | ГОСТ 4389-72 |
Фосфат-ионы | МВВ 081/12-0879-13 |
Фторид-ионы | МВВ 94-12-98 |
Хлор общий | ДСТУ ISO 7393-3:2004 |
Хлорид-ионы | ДСТУ ISO 9297:2007 |
Элементы (общее содержание) | |
Алюминий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Железо (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Калий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кальций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кремний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Магний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Марганец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Медь (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Натрий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Никель (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Свинец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Цинк (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
21 Показатель | Цена: 800 грн. |
Описание
Такой анализ по 30 критерием проводится на физико-химическом уровне с выявлением показателей обобщенного характера (жесткость, окисляемость). Также он определяет ограниченный перечень металлоидов в воде и следов металлов. Не может выявить опасные и вредные органические микроэлементы. Анализ может занимать от 3 до 5 рабочих дней.
Преимущества:
- Можно исследовать воду с родников
- Есть возможность правильно подобрать необходимую очищающую систему для воды
- Анализ помогает оценить те фильтры, которые вы установили
- Выявляет металлоиды в составе воды
Недостатки:
- Оптимальный набор не может определить уровень безопасности воды для питья.
Технология
Для качественного тестирования воды наши специалисты прибегают к флуоресцентному анализу и абсорбции атомов. Поэтому точность результатов гарантирована.
Показатели
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
pH / Водородный показатель | ДСТУ 4077-2001 |
Жесткость общая | ГОСТ 4151-72 |
Мутность | ДСТУ ISO 7027:2003 |
Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 |
Сухой остаток / Минерализация | ГОСТ 18164-72 |
УЭП / Удельная электропроводность | ДСТУ ISO 3696:2003 |
Цветность | ДСТУ ISO 7887:2003 |
Щелочность общая | ДСТУ ISO 9963-1:2007 |
Органолептические показатели | |
Интенсивность запаха при 20 °C | ГОСТ 3351-74 |
Интенсивность запаха при 60 °C | ГОСТ 3351-74 |
Неорганические соединения | |
Ионы аммония | ДСТУ ISO 7150-1:2003 |
Нитрат-ионы | ГОСТ 18826-73 |
Нитрит-ионы | КНД 211.1.4.023-95 |
Сульфат-ионы | ГОСТ 4389-72 |
Фосфат-ионы | МВВ 081/12-0879-13 |
Хлорид-ионы | ДСТУ ISO 9297:2007 |
Элементы (общее содержание) | |
Железо (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Калий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кальций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Магний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Марганец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
30 Показателей | Цена: 1600 грн. |
Описание
Анализ с помощью расширенного комплекта позволяет оценить качество воды на уровне биохимии и органолептики. Используется 48 показателей, в которые включены обобщенные критерии (минерализация и жесткость), тяжелые металлы, нефтепродукты, сероводород, вредоносные природные компоненты. Тестирование происходит в течение 3-5 дней.
Преимущества:
- Оценивает качество воды с родника
- Помогает подобрать необходимую очистную систему для воды
- Определяет необходимость установки аэратора на роднике
- Оценивает уровень качества установленных фильтров
- Определяет сероводород, тяжелые металлы и нефтепродукты в составе образцов воды
Недостатки:
- Необходим дополнительный консервант для выявления сероводорода
- Для определения нефтепродуктов нужна стеклянная тара
Технология
Анализ питьевой воды с родника осуществляется с использованием европейской техники и передовых технологий. Поэтому мы тестируем воду с помощью экстракции и хроматографии ионов. Результаты тестов обещают высокую точность.
Показатели
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
pH / Водородный показатель | ДСТУ 4077-2001 |
Жесткость общая | ГОСТ 4151-72 |
Мутность | ДСТУ ISO 7027:2003 |
Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 |
Сухой остаток / Минерализация | ГОСТ 18164-72 |
УЭП / Удельная электропроводность | ДСТУ ISO 3696:2003 |
Цветность | ДСТУ ISO 7887:2003 |
Щелочность общая | ДСТУ ISO 9963-1:2007 |
Органолептические показатели | |
Интенсивность запаха при 20 °C | ГОСТ 3351-74 |
Интенсивность запаха при 60 °C | ГОСТ 3351-74 |
Неорганические соединения | |
Ионы аммония | ДСТУ ISO 7150-1:2003 |
Нитрат-ионы | ГОСТ 18826-73 |
Нитрит-ионы | КНД 211.1.4.023-95 |
Сульфат-ионы | ГОСТ 4389-72 |
Фосфат-ионы | МВВ 081/12-0879-13 |
Фторид-ионы | МВВ 94-12-98 |
Хлор общий | ДСТУ ISO 7393-3:2004 |
Хлорид-ионы | ДСТУ ISO 9297:2007 |
Элементы (общее содержание) | |
Алюминий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Барий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Бериллий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Бор (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Ванадий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Галий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Железо (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Индий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кадмий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Калий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кальций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кобальт (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кремний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Литий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Магний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Марганец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Медь (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Молибден (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Мышьяк (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Натрий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Никель (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Ртуть (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Свинец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Селен (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Серебро (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Стронций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Титан (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Хром (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Цинк (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Органические соединения | |
Нефтепродукты | МВВ 99-12-98 |
48 Показателей | Цена: 2500 грн. |
Описание
Максимальный комплект обеспечивает самый точный и подробный анализ воды на физико-химическом и органолептическом уровне. Он оценивает воду по 58 критериям, среди которых все обобщенные показатели (щелочность, жесткость, минерализация и другие), наличие металлов и металлоидов, сероводорода, вредных органических элементов, ксенобиотиков, нефтепродуктов и канцерогенов. Проводится в течение 5-7 рабочих дней.
Преимущества:
- Отлично тестирует воду с родников
- Помогает выбрать правильную систему очистки воды по определенным критериям
- Определяет целесообразность установки аэратора
- Оценивает уровень качества систем очистки и фильтров для воды
- Обладает высокой точностью
- Выявляет канцерогены, металлы, нефтепродукты, ксенобиотики, металлоиды, сероводород.
Недостатки:
- Занимает больше времени, чем остальные виды тестирования: от 5 до 7 рабочих дней.
- Требует дополнительной стеклянной тары для выявления следов нефтепродуктов
- Необходим специальный консервант для определения сероводорода.
Технология
Наш испытательный центр анализирует воду на высококачественном оборудовании, которое проходит тестирование и сертификацию. Также мы применяем инновационные технологии для оценивания воды. Например, твердофазная экстракция и фотометрия обеспечивают точный результат анализа воды из родника.
Показатели
Определяемый показатель | Нормативный документ на методику |
---|---|
Обобщенные показатели | |
pH / Водородный показатель | ДСТУ 4077-2001 |
Жесткость общая | ГОСТ 4151-72 |
Мутность | ДСТУ ISO 7027:2003 |
Перманганатная окисляемость | ГОСТ 23268.12-78 |
Сухой остаток / Минерализация | ГОСТ 18164-72 |
УЭП / Удельная электропроводность | ДСТУ ISO 3696:2003 |
Цветность | ДСТУ ISO 7887:2003 |
Щелочность общая | ДСТУ ISO 9963-1:2007 |
Органолептические показатели | |
Интенсивность запаха при 20 °C | ГОСТ 3351-74 |
Интенсивность запаха при 60 °C | ГОСТ 3351-74 |
Неорганические соединения | |
Гидрокарбонат-ионы (расчетный) | ГОСТ 31957-2012 |
Ионы аммония | ДСТУ ISO 7150-1:2003 |
Карбонат-ионы (расчетный) | ГОСТ 31957-2012 |
Нитрат-ионы | ГОСТ 18826-73 |
Нитрит-ионы | КНД 211.1.4.023-95 |
Сульфат-ионы | ГОСТ 4389-72 |
Сульфид-ионы (расчетный) | МВВ 92-12-98 |
Фосфат-ионы | МВВ 081/12-0879-13 |
Фторид-ионы | МВВ 94-12-98 |
Хлор общий | ДСТУ ISO 7393-3:2004 |
Хлорид-ионы | ДСТУ ISO 9297:2007 |
Элементы (общее содержание) | |
Алюминий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Барий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Бериллий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Бор (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Ванадий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Галий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Железо (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Индий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кадмий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Калий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кальций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кобальт (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Кремний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Литий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Магний (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Марганец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Медь (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Молибден (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Мышьяк (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Натрий (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Никель (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Ртуть (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Свинец (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Селен (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Серебро (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Стронций (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Титан (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Хром (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Цинк (общее содержание) | ДСТУ ISO 11885:2005 |
Органические соединения | |
АПАВ / Анионные поверхностно-активные вещества | ДСТУ ISO 7875-2008 |
Нефтепродукты | МВВ 99-12-98 |
Фенолы летучие | МВВ 104-12-98 |
Формальдегид | МВВ 081/12-0174-05 |
Летучие органические соединения | |
Бензол | РД 52.24.473-95 |
Толуол | РД 52.24.473-95 |
Ксилол | РД 52.24.473-95 |
Полициклические ароматические углеводороды | |
Бенз(а)пирен | ДСТУ ISO 17993:2008 |
58 Показателей | Цена: 3500 грн. |